কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ০২:৩৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা

(জুলাই/২০২৫ হইতে অক্টোবর/২০২৫ ইং পর্যন্ত)
| ১ | দপ্তরের নাম | পাংশা বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকোলিঃ, পাংশা, রাজবাড়ী। |
| ২ | ভৌগোলীক এলাকা | পাংশা পৌরসভা, পাংশা উপজেলা, কালুখালী উপজেলা। |
| ৩ | আওতাধীন জেলা সমূহের নাম | রাজবাড়ী |
| ৪ | আওতাধীন উপজেলাা সমূহের নাম | পাংশা উপজেলা, কালুখালী উপজেলা। |
| ৫ | ইএসইউ এর সংখ্যা | ১টি |
| ৬ | ভৌগোলিক আয়তন (বর্গ কিলোমিটার) | ৯০.৫০ বর্গ কিলোমিটার |
| ৭ | গ্রাহক সংখ্যা (নভেম্বর ২০২৫ ইং পর্যন্ত) | ২৯৮৫৫ জন। |
| ৮ | বিদ্যুৎ শক্তি আমদানি(২০২৫-২৬ অর্থ বৎসর)নভেম্বর’২০২৫ | ২২৯৬৬৭৩২ কিঃওঃঘঃ |
| ৯ | বিদ্যুৎ শক্তি বিক্রয় (২০২৫-২৬ অর্থ বৎসর)নভেম্বর’২০২৫ | ২০৯৮৭৯৮৩ কিঃওঃঘঃ |
| ১০ | সিস্টেম লস (২০২৫-২৬ অর্থ বৎসর)নভেম্বর’২০২৫ | ৮.৬১% |
| ১১ | গড় মাসিক বিল (২০২৫-২৬ অর্থ বৎসর)নভেম্বর’২০২৫ | ৩.৩১ কোটি টাকা |
| ১২ | গড় মাসিক আদায় (২০২৫-২৬ অর্থ বৎসর)নভেম্বর’২০২৫ | ৩.৫৩ কোটি টাকা |
| ১৩ | আদায় আমদানী রেশিও (সিআইরেশিও)নভেম্বর’২০২৫ | ০,৮৬% |
| ১৪ | আদায় বিল রেশিও (সিবিরেশিও) নভেম্বর’২০২৫ | ১০০.২৩% |
| ১৫ | বিতরণ উপকেন্দ্র ও লাইন | |
| ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (ক্যাপাসিটিসহ) | ২*১০/১৩.৩৩ এমভিএ | |
| ৩৩ কেভি লাইন | কুষ্টিয়া-কালুখালী = ৫৪ কিঃমিঃ এবং রাজবাড়ী- পাংশা = ২৬ কিঃমিঃ | |
| ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি লাইন | ৪৩৭.৫ কিঃমিঃ | |
| মোট = | ৫১৭.৫ কিঃমিঃ |
| ১৬ | বিতরণ ট্রান্সফরমার | |
| ৩৩/০.৪ কেভি (ক্যাপাসিটিসহ) | ০ | |
| ১১/০.৪ কেভি (ক্যাপাসিটিসহ) | ১৫৪ টি, ৩৩.৫০ এমভিএ | |
| ১৭ | সর্ব্বোচ্চ চাহিদা | অফ-পিক- ৬.০০ মেঃওঃ পিক- ৮.৭৫ মেঃওঃ |
| ১৮ | সোলার স্থাপনা | নিজস্ব- ০১ টি, ২০ কিঃওঃ পিক গ্রাহক পর্যায়ে- ০৭ টি, ০.৭২০ কিঃওঃ পিক |
| ১৯ | প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা (অক্টোবর-২৫) | ১৩৯৪ |
| ২০ | স্মাট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা (২০২৫-২৬ অর্থবৎসর) | ০ |
| ২১ | (২০২৪-২৫ অর্থবৎসর) | ০ |
| ২২ | নেট মিটার স্থাপনের সংখ্যা | ০ |
| ২৩ | কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | |
| কর্মকর্তার সংখ্যা | ০৪ জন | |
| কর্মচারীর সংখ্যা | ১১ জন | |
| মোট = | ১৫ জন |
বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারন ও পরিবধন প্রকল্পের সমাপ্ত কাজের পমিান
| | লাইনের বিবরণ | লাইনের পরিমান | ২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার সংখ্যা |
| ১ | ১১ কেভি | ১৩.২০ | ৬৮ |
| ২ | ১১/০.৪ কেভি | ৯৩.৬০ | |
| ৩ | ০.৪ কেভি | ২১৪.৩০ | |
| মোট = | ৩২১.১০ | ৬৮ | |